بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت اسلامی و رفتار سازمانی- شهروندی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
(Assessment of the Relationship between Aspects of Islamic Management and Organizational-Citizenship Behavior among Employees of Isfahan University of Medical Sciences)
| عنوان | بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت اسلامی و رفتار سازمانی- شهروندی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
|---|---|
| عنوان اورجینال | Assessment of the Relationship between Aspects of Islamic Management and Organizational-Citizenship Behavior among Employees of Isfahan University of Medical Sciences |
| محل انتشار | - پژوهشکده حوزه و دانشگاه (RIHU) |
| نوع | دوره ای |
| زبان | عربی |
| دیجیتال | بله |
| نسخه خطی | خیر |
| کتابخانه: | Bibliotecas UMA - Universidad de Málaga |
| شناسه دارایی کتابخانه | ISSN: 2345-6698, EISSN: 2588-4697 |
| شماره ثبت | cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_bdde34d6f0c6440cae052544d27c72ad |
| محل کتابخانه | در دسترس آنلاین |
| یادداشتها | این پژوهش به بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت اسلامی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در میان ترم 93-1392 پرداخته است. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 401 نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود که به صورت تصادفی، طبقهبندی شده و 80 نفر از آنها انتخاب شدند. گردآوری داده ها شامل دو پرسشنامه بود: پرسشنامه مدیریت اسلامی مساح و همکاران (1390) شامل 43 سوال و پرسشنامه رفتار سازمانی- شهروندی (1997) شامل 12 سوال که هر دو با مقیاس پنج درجه ای لیکرت طراحی شده بودند، در این پژوهش استفاده شد. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت اسلامی و پرسشنامه سازمانی-شهروندی به ترتیب 81% و 72% بود. برای آزمون فرضیه و تحلیل داده های تحقیق از ضریب رگرسیون با استفاده از نرم افزار SPSS 20 استفاده شد. نتایج نشان داد که بعد عاطفی مدیریت اسلامی با ضریب همبستگی 0/399 و سطح معناداری 0/001 می تواند 0/159 رفتار سازمانی- شهروندی را پیش بینی کند. سایر ابعاد مدیریت اسلامی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری نشان نداد. |
| متن نمونه | اسلام و مديريت، 1392-01، ج2 (3)، ص141-160 |
نسخههای دیگر
11
Assessment of the Relationship between Aspects of Islamic Management and Organizational-Citizenship Behavior among Employees of Isfahan University of Medical Sciences
شماره ثبت: 4690186
Assessment of the Relationship between Aspects of Islamic Management and Organizational-Citizenship Behavior among Employees of Isfahan University of Medical Sciences
شماره ثبت: 4691648
Assessment of the Relationship between Aspects of Islamic Management and Organizational-Citizenship Behavior among Employees of Isfahan University of Medical Sciences
شماره ثبت: 4868388
Assessment of the Relationship between Aspects of Islamic Management and Organizational-Citizenship Behavior among Employees of Isfahan University of Medical Sciences
شماره ثبت: 5218795
Assessment of the Relationship between Aspects of Islamic Management and Organizational-Citizenship Behavior among Employees of Isfahan University of Medical Sciences
شماره ثبت: 5295329
Assessment of the Relationship between Aspects of Islamic Management and Organizational-Citizenship Behavior among Employees of Isfahan University of Medical Sciences
شماره ثبت: 5301609
Assessment of the Relationship between Aspects of Islamic Management and Organizational-Citizenship Behavior among Employees of Isfahan University of Medical Sciences
شماره ثبت: 5302376
Assessment of the Relationship between Aspects of Islamic Management and Organizational-Citizenship Behavior among Employees of Isfahan University of Medical Sciences
شماره ثبت: 5302993
Assessment of the Relationship between Aspects of Islamic Management and Organizational-Citizenship Behavior among Employees of Isfahan University of Medical Sciences
شماره ثبت: 5304010
Assessment of the Relationship between Aspects of Islamic Management and Organizational-Citizenship Behavior among Employees of Isfahan University of Medical Sciences
شماره ثبت: 5308118
Assessment of the Relationship between Aspects of Islamic Management and Organizational-Citizenship Behavior among Employees of Isfahan University of Medical Sciences
شماره ثبت: 5334581