بررسی رابطه گرایش های معنوی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان دانشگاه شاهد
| عنوان | بررسی رابطه گرایش های معنوی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان دانشگاه شاهد |
|---|---|
| نویسنده | بلفضل ذوالفقر، حاجم مشقینی، محمد محرابی |
| تاریخ انتشار: | 1393 |
| محل انتشار | - پژوهشکده حوزه و دانشگاه (RIHU)، 1393. |
| موضوع | گرایش های معنوی، باورهای معنوی، خودشکوفایی معنوی، رفتارهای معنوی، کیفیت زندگی، دانشجویان دانشگاه شاهد، اسلام، BP1-253 |
| نوع | دوره ای |
| زبان | فارسی |
| دیجیتال | بله |
| نسخه خطی | خیر |
| ابعاد فیزیکی | electronic resource |
| کتابخانه: | کتابخانه دانشگاه اولوداغ بورسا |
| شناسه دارایی کتابخانه | edsdoj.5fcf954229a24526bb18ae4e9cbc0b58 |
| شماره ثبت | 7vzcsr4h5n |
| محل کتابخانه | LCC: اسلام |
| تاریخ | 1393 |
| متن نمونه | هدف اصلی این پژوهش بررسی گرایش های معنوی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان دانشگاه شاهد می باشد. به عبارت دیگر سوال اصلی پژوهش این است که آیا تمایلات معنوی افزایش یا کاهش می یابد، کیفیت زندگی تغییر می کند یا خیر؟ این پژوهش از نوع پیمایشی است. حجم نمونه 359 دانشجو (147 پسر و 212 دختر) از دانشگاه شاهد می باشد. آنها که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند با کمک پرسشنامه گرایش های معنوی و کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بهدستآمده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که با افزایش گرایشهای معنوی، سطح کیفیت زندگی دانشآموزان افزایش مییابد. همچنین با افزایش گرایش های معنوی در ابعاد باورهای معنوی، احساس معنویت، خودشکوفایی معنوی و رفتارهای معنوی، سطح کیفیت زندگی افزایش می یابد. در این میان، نتایج نشان داد که با افزایش گرایشهای معنوی و ابعاد چهارگانه آن، سطح کیفیت زندگی در ابعاد ذهنی، محیطی و اجتماعی افزایش مییابد. |
| ISSN | 2322-2506, 2588-4700 |
| İlişki | https://soci.rihu.ac.ir/article_1020_66629daaa08891ee2514fc5c22f7ca2e.pdf; https://doaj.org/toc/2322-2506; https://doaj.org/toc/2588-4700 |
نسخههای دیگر
8
An Investigation into the Relationship between the Spiritual Tendencies and the Quality of Life among the Students of Shahed University
شماره ثبت: 4690136
An Investigation into the Relationship between the Spiritual Tendencies and the Quality of Life among the Students of Shahed University
شماره ثبت: 4867633
An Investigation into the Relationship between the Spiritual Tendencies and the Quality of Life among the Students of Shahed University
شماره ثبت: 5226551
An Investigation into the Relationship between the Spiritual Tendencies and the Quality of Life among the Students of Shahed University
شماره ثبت: 5300055
An Investigation into the Relationship between the Spiritual Tendencies and the Quality of Life among the Students of Shahed University
شماره ثبت: 5303558
An Investigation into the Relationship between the Spiritual Tendencies and the Quality of Life among the Students of Shahed University
شماره ثبت: 5304381
An Investigation into the Relationship between the Spiritual Tendencies and the Quality of Life among the Students of Shahed University
شماره ثبت: 5313127
An Investigation into the Relationship between the Spiritual Tendencies and the Quality of Life among the Students of Shahed University
شماره ثبت: 5392649