دانشگاه آمریکایی در قاهره
AUC Libraries and Learning Technologies (LLT) در قلب ماموریت دانشگاهی دانشگاه است. به لطف AUC، که ساخت یک کتابخانه را کمتر از دو سال پس از تأسیس آن در سال 1919 آغاز کرد، LLT اکنون میراثی یک قرنی از کمک به دانشگاه دارد.
تعداد آثار
831
تعداد صفحات
21,471
کشور
مصر
پنج زبان برتر
انواع آثار
وضعیت دیجیتالیسازی
نسخه خطی در مقابل چاپی
کتابخانهها
| نام کتابخانه | کشور | منابع | جزئیات |
|---|---|---|---|
| Jstor Complete Legacy | ایالات متحده آمریکا | 8.64% | جزئیات |
| JSTOR [Accès UNIL ; CHUV ; HEP Vaud ; Sites BCUL] | ایالات متحده آمریکا | 8.64% | جزئیات |
| IngentaConnect | United Kingdom | 7.64% | جزئیات |
| Unpaywall | International | 7.56% | جزئیات |
| Springer Nature Link | آلمان | 4.93% | جزئیات |
| Springer Nature Journals | آلمان | 4.93% | جزئیات |
| Wiley Online Library - AutoHoldings Journals | ایالات متحده آمریکا | 4.21% | جزئیات |
| Wiley Online Library Journals | ایالات متحده آمریکا | 4.21% | جزئیات |
| Wiley-Blackwell - SURFmarket 2012 | ایالات متحده آمریکا | 3.66% | جزئیات |
| AUC Wiley Frozen Package in 2012 | ایالات متحده آمریکا | 3.59% | جزئیات |
| EBSCOhost Academic Search Complete | ایالات متحده آمریکا | 3.57% | جزئیات |
| Wiley AUC 2013 | ایالات متحده آمریکا | 3.48% | جزئیات |
| Single Journals | Unknown | 3.04% | جزئیات |
| De Gruyter Online | آلمان | 2.80% | جزئیات |
| EBSCOhost Business Source Ultimate | ایالات متحده آمریکا | 2.76% | جزئیات |
| HathiTrust Digital Library Full View Worldwide | ایالات متحده آمریکا | 2.52% | جزئیات |
| De Gruyter Complete eJournal Package 2015 | آلمان | 2.49% | جزئیات |
| Ebook Central Perpetual and DDA | ایالات متحده آمریکا | 1.80% | جزئیات |
| AUC Library Catalog | مصر | 1.63% | جزئیات |
| EconLit with Full Text | ایالات متحده آمریکا | 1.52% | جزئیات |
| HeinOnline Law Journal Library | ایالات متحده آمریکا | 1.45% | جزئیات |
| HeinOnline Academic Core | ایالات متحده آمریکا | 1.31% | جزئیات |
| DOAB: Directory of Open Access Books | International | 0.97% | جزئیات |
| EBSCOhost SocINDEX with Full Text | ایالات متحده آمریکا | 0.88% | جزئیات |
| Legal Source | ایالات متحده آمریکا | 0.78% | جزئیات |
| ebrary Perpetual Access, PDA and STL | ایالات متحده آمریکا | 0.78% | جزئیات |
| Freely Accessible Arts & Humanities Journals | Unknown | 0.73% | جزئیات |
| Oxford Academic: Journals | United Kingdom | 0.72% | جزئیات |
| Education Source (EBSCO - MeL) | ایالات متحده آمریکا | 0.63% | جزئیات |
| OAPEN | هلند | 0.56% | جزئیات |
| Political science complete | ایالات متحده آمریکا | 0.54% | جزئیات |
| Nexis Uni | ایالات متحده آمریکا | 0.51% | جزئیات |
| Taylor & Francis Social Science and Humanities Library | United Kingdom | 0.39% | جزئیات |
| Taylor & Francis Library SSH - CRKN | United Kingdom | 0.38% | جزئیات |
| SAGE Complete A-Z List (1999-Present) | ایالات متحده آمریکا | 0.36% | جزئیات |
| ACS Journals - CRKN | ایالات متحده آمریکا | 0.33% | جزئیات |
| SAGE Premier 2019 | ایالات متحده آمریکا | 0.31% | جزئیات |
| Taylor & Francis Social Science and Humanities Library - DRAA | United Kingdom | 0.30% | جزئیات |
| SAGE Premier 2018 | ایالات متحده آمریکا | 0.29% | جزئیات |
| Freely Accessible Social Science Journals | Unknown | 0.28% | جزئیات |
| Taylor & Francis SSH Library 2017 - SURFmarket | United Kingdom | 0.27% | جزئیات |
| Cambridge University Press Journals Complete | United Kingdom | 0.27% | جزئیات |
| Oxford Journals 2017 Social Sciences Archive | United Kingdom | 0.27% | جزئیات |
| Nature | United Kingdom | 0.21% | جزئیات |
| HighWire Press (Free Journals) | ایالات متحده آمریکا | 0.21% | جزئیات |
| University of Chicago Press Journals (Current Content) | ایالات متحده آمریکا | 0.20% | جزئیات |
| Cambridge Journals 2014 HSS Package Standard UK | United Kingdom | 0.20% | جزئیات |
| IOPscience platform | United Kingdom | 0.18% | جزئیات |
| Communication & Mass Media Complete (EBSCO) | ایالات متحده آمریکا | 0.17% | جزئیات |
| JSTOR eBooks: Open Access | ایالات متحده آمریکا | 0.17% | جزئیات |
| OECD iLibrary | International | 0.15% | جزئیات |
| BioMed Central Journals Complete | United Kingdom | 0.15% | جزئیات |
| SAGE Premier 2010 | ایالات متحده آمریکا | 0.14% | جزئیات |
| SAGE Premier 2011 | ایالات متحده آمریکا | 0.13% | جزئیات |
| Public Library of Science (PLoS) Journals Open Access | ایالات متحده آمریکا | 0.11% | جزئیات |
| SAGE Premier 2009 | ایالات متحده آمریکا | 0.10% | جزئیات |
| SAGE Premier 2008 | ایالات متحده آمریکا | 0.10% | جزئیات |
| American Physical Society Journals | ایالات متحده آمریکا | 0.09% | جزئیات |
| Oxford Journals 2017 Humanities Archive | United Kingdom | 0.09% | جزئیات |
| MIT Press Journals | ایالات متحده آمریکا | 0.05% | جزئیات |
| PhilPapers Full Text | International | 0.05% | جزئیات |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2009 - Full Set | آلمان | 0.05% | جزئیات |
| Cambridge Journals AUC | United Kingdom | 0.05% | جزئیات |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2008 - Full Set | آلمان | 0.05% | جزئیات |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2010 - Full Set | آلمان | 0.05% | جزئیات |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2011 - Full Set | آلمان | 0.04% | جزئیات |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2012 - Full Set | آلمان | 0.04% | جزئیات |
| BioOne Free | ایالات متحده آمریکا | 0.03% | جزئیات |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2006 - Full Set | آلمان | 0.03% | جزئیات |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2005 - Full Set | آلمان | 0.03% | جزئیات |
| Duke University Press | ایالات متحده آمریکا | 0.03% | جزئیات |
| Peeters Online Journals | Belgium | 0.03% | جزئیات |
| American Institute of Physics (AIP) Publications | ایالات متحده آمریکا | 0.02% | جزئیات |
| AIP Complete | ایالات متحده آمریکا | 0.02% | جزئیات |
| Emerald Journals | United Kingdom | 0.02% | جزئیات |
| Emerald Management 200 | United Kingdom | 0.02% | جزئیات |
| Kluwer Arbitration Online | هلند | 0.02% | جزئیات |
| Regional Business News | ایالات متحده آمریکا | 0.02% | جزئیات |
| Oxford Journals 2017 Law Archive | United Kingdom | 0.02% | جزئیات |
| University of California Press Journals | ایالات متحده آمریکا | 0.01% | جزئیات |
| Gale Economist Historical Archive, 1843-2015 | ایالات متحده آمریکا | 0.01% | جزئیات |
| ASCE Journals | ایالات متحده آمریکا | 0.01% | جزئیات |
| AIP American Association of Physics Teachers | ایالات متحده آمریکا | 0.01% | جزئیات |
Jstor Complete Legacy
#1
USA
منابع
8.64%
JSTOR [Accès UNIL ; CHUV ; HEP Vaud ; Sites BCUL]
#2
USA
منابع
8.64%
IngentaConnect
#3
United Kingdom
منابع
7.64%
Unpaywall
#4
International
منابع
7.56%
Springer Nature Link
#5
Germany
منابع
4.93%
Springer Nature Journals
#6
Germany
منابع
4.93%
Wiley Online Library - AutoHoldings Journals
#7
USA
منابع
4.21%
Wiley Online Library Journals
#8
USA
منابع
4.21%
Wiley-Blackwell - SURFmarket 2012
#9
USA
منابع
3.66%
AUC Wiley Frozen Package in 2012
#10
USA
منابع
3.59%
EBSCOhost Academic Search Complete
#11
USA
منابع
3.57%
Wiley AUC 2013
#12
USA
منابع
3.48%
Single Journals
#13
Unknown
منابع
3.04%
De Gruyter Online
#14
Germany
منابع
2.80%
EBSCOhost Business Source Ultimate
#15
USA
منابع
2.76%
HathiTrust Digital Library Full View Worldwide
#16
USA
منابع
2.52%
De Gruyter Complete eJournal Package 2015
#17
Germany
منابع
2.49%
Ebook Central Perpetual and DDA
#18
USA
منابع
1.80%
AUC Library Catalog
#19
Egypt
منابع
1.63%
EconLit with Full Text
#20
USA
منابع
1.52%
HeinOnline Law Journal Library
#21
USA
منابع
1.45%
HeinOnline Academic Core
#22
USA
منابع
1.31%
DOAB: Directory of Open Access Books
#23
International
منابع
0.97%
EBSCOhost SocINDEX with Full Text
#24
USA
منابع
0.88%
Legal Source
#25
USA
منابع
0.78%
ebrary Perpetual Access, PDA and STL
#26
USA
منابع
0.78%
Freely Accessible Arts & Humanities Journals
#27
Unknown
منابع
0.73%
Oxford Academic: Journals
#28
United Kingdom
منابع
0.72%
Education Source (EBSCO - MeL)
#29
USA
منابع
0.63%
OAPEN
#30
Netherlands
منابع
0.56%
Political science complete
#31
USA
منابع
0.54%
Nexis Uni
#32
USA
منابع
0.51%
Taylor & Francis Social Science and Humanities Library
#33
United Kingdom
منابع
0.39%
Taylor & Francis Library SSH - CRKN
#34
United Kingdom
منابع
0.38%
SAGE Complete A-Z List (1999-Present)
#35
USA
منابع
0.36%
ACS Journals - CRKN
#36
USA
منابع
0.33%
SAGE Premier 2019
#37
USA
منابع
0.31%
Taylor & Francis Social Science and Humanities Library - DRAA
#38
United Kingdom
منابع
0.30%
SAGE Premier 2018
#39
USA
منابع
0.29%
Freely Accessible Social Science Journals
#40
Unknown
منابع
0.28%
Taylor & Francis SSH Library 2017 - SURFmarket
#41
United Kingdom
منابع
0.27%
Cambridge University Press Journals Complete
#42
United Kingdom
منابع
0.27%
Oxford Journals 2017 Social Sciences Archive
#43
United Kingdom
منابع
0.27%
Nature
#44
United Kingdom
منابع
0.21%
HighWire Press (Free Journals)
#45
USA
منابع
0.21%
University of Chicago Press Journals (Current Content)
#46
USA
منابع
0.20%
Cambridge Journals 2014 HSS Package Standard UK
#47
United Kingdom
منابع
0.20%
IOPscience platform
#48
United Kingdom
منابع
0.18%
Communication & Mass Media Complete (EBSCO)
#49
USA
منابع
0.17%
JSTOR eBooks: Open Access
#50
USA
منابع
0.17%
OECD iLibrary
#51
International
منابع
0.15%
BioMed Central Journals Complete
#52
United Kingdom
منابع
0.15%
SAGE Premier 2010
#53
USA
منابع
0.14%
SAGE Premier 2011
#54
USA
منابع
0.13%
Public Library of Science (PLoS) Journals Open Access
#55
USA
منابع
0.11%
SAGE Premier 2009
#56
USA
منابع
0.10%
SAGE Premier 2008
#57
USA
منابع
0.10%
American Physical Society Journals
#58
USA
منابع
0.09%
Oxford Journals 2017 Humanities Archive
#59
United Kingdom
منابع
0.09%
MIT Press Journals
#60
USA
منابع
0.05%
PhilPapers Full Text
#61
International
منابع
0.05%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2009 - Full Set
#62
Germany
منابع
0.05%
Cambridge Journals AUC
#63
United Kingdom
منابع
0.05%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2008 - Full Set
#64
Germany
منابع
0.05%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2010 - Full Set
#65
Germany
منابع
0.05%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2011 - Full Set
#66
Germany
منابع
0.04%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2012 - Full Set
#67
Germany
منابع
0.04%
BioOne Free
#68
USA
منابع
0.03%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2006 - Full Set
#69
Germany
منابع
0.03%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2005 - Full Set
#70
Germany
منابع
0.03%
Duke University Press
#71
USA
منابع
0.03%
Peeters Online Journals
#72
Belgium
منابع
0.03%
American Institute of Physics (AIP) Publications
#73
USA
منابع
0.02%
AIP Complete
#74
USA
منابع
0.02%
Emerald Journals
#75
United Kingdom
منابع
0.02%
Emerald Management 200
#76
United Kingdom
منابع
0.02%
Kluwer Arbitration Online
#77
Netherlands
منابع
0.02%
Regional Business News
#78
USA
منابع
0.02%
Oxford Journals 2017 Law Archive
#79
United Kingdom
منابع
0.02%
University of California Press Journals
#80
USA
منابع
0.01%
Gale Economist Historical Archive, 1843-2015
#81
USA
منابع
0.01%
ASCE Journals
#82
USA
منابع
0.01%
AIP American Association of Physics Teachers
#83
USA
منابع
0.01%