الجامعة الأمريكية بالقاهرة
تقع مكتبات الجامعة الأمريكية بالقاهرة وتقنيات التعلم (LLT) في قلب المهمة الأكاديمية للجامعة. بفضل الجامعة الأمريكية بالقاهرة، التي بدأت في بناء مكتبة بعد أقل من عامين من تأسيسها في عام 1919، أصبح لدى LLT الآن إرث يمتد لقرن من المساهمة في الجامعة.
عدد الآثار
831
عدد الصفحات
21,471
الدولة
مصر
Top 5 Languages
أنواع الأعمال
حالة الرقمنة
مخطوط مقابل مطبوع
المكتبات
| اسم المكتبة | الدولة | المصادر | تفاصيل |
|---|---|---|---|
| Jstor Complete Legacy | الولايات المتحدة الأمريكية | 8.64% | تفاصيل |
| JSTOR [Accès UNIL ; CHUV ; HEP Vaud ; Sites BCUL] | الولايات المتحدة الأمريكية | 8.64% | تفاصيل |
| IngentaConnect | United Kingdom | 7.64% | تفاصيل |
| Unpaywall | International | 7.56% | تفاصيل |
| Springer Nature Link | ألمانيا | 4.93% | تفاصيل |
| Springer Nature Journals | ألمانيا | 4.93% | تفاصيل |
| Wiley Online Library - AutoHoldings Journals | الولايات المتحدة الأمريكية | 4.21% | تفاصيل |
| Wiley Online Library Journals | الولايات المتحدة الأمريكية | 4.21% | تفاصيل |
| Wiley-Blackwell - SURFmarket 2012 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3.66% | تفاصيل |
| AUC Wiley Frozen Package in 2012 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3.59% | تفاصيل |
| EBSCOhost Academic Search Complete | الولايات المتحدة الأمريكية | 3.57% | تفاصيل |
| Wiley AUC 2013 | الولايات المتحدة الأمريكية | 3.48% | تفاصيل |
| Single Journals | Unknown | 3.04% | تفاصيل |
| De Gruyter Online | ألمانيا | 2.80% | تفاصيل |
| EBSCOhost Business Source Ultimate | الولايات المتحدة الأمريكية | 2.76% | تفاصيل |
| HathiTrust Digital Library Full View Worldwide | الولايات المتحدة الأمريكية | 2.52% | تفاصيل |
| De Gruyter Complete eJournal Package 2015 | ألمانيا | 2.49% | تفاصيل |
| Ebook Central Perpetual and DDA | الولايات المتحدة الأمريكية | 1.80% | تفاصيل |
| AUC Library Catalog | مصر | 1.63% | تفاصيل |
| EconLit with Full Text | الولايات المتحدة الأمريكية | 1.52% | تفاصيل |
| HeinOnline Law Journal Library | الولايات المتحدة الأمريكية | 1.45% | تفاصيل |
| HeinOnline Academic Core | الولايات المتحدة الأمريكية | 1.31% | تفاصيل |
| DOAB: Directory of Open Access Books | International | 0.97% | تفاصيل |
| EBSCOhost SocINDEX with Full Text | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.88% | تفاصيل |
| Legal Source | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.78% | تفاصيل |
| ebrary Perpetual Access, PDA and STL | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.78% | تفاصيل |
| Freely Accessible Arts & Humanities Journals | Unknown | 0.73% | تفاصيل |
| Oxford Academic: Journals | United Kingdom | 0.72% | تفاصيل |
| Education Source (EBSCO - MeL) | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.63% | تفاصيل |
| OAPEN | هولندا | 0.56% | تفاصيل |
| Political science complete | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.54% | تفاصيل |
| Nexis Uni | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.51% | تفاصيل |
| Taylor & Francis Social Science and Humanities Library | United Kingdom | 0.39% | تفاصيل |
| Taylor & Francis Library SSH - CRKN | United Kingdom | 0.38% | تفاصيل |
| SAGE Complete A-Z List (1999-Present) | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.36% | تفاصيل |
| ACS Journals - CRKN | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.33% | تفاصيل |
| SAGE Premier 2019 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.31% | تفاصيل |
| Taylor & Francis Social Science and Humanities Library - DRAA | United Kingdom | 0.30% | تفاصيل |
| SAGE Premier 2018 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.29% | تفاصيل |
| Freely Accessible Social Science Journals | Unknown | 0.28% | تفاصيل |
| Taylor & Francis SSH Library 2017 - SURFmarket | United Kingdom | 0.27% | تفاصيل |
| Cambridge University Press Journals Complete | United Kingdom | 0.27% | تفاصيل |
| Oxford Journals 2017 Social Sciences Archive | United Kingdom | 0.27% | تفاصيل |
| Nature | United Kingdom | 0.21% | تفاصيل |
| HighWire Press (Free Journals) | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.21% | تفاصيل |
| University of Chicago Press Journals (Current Content) | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.20% | تفاصيل |
| Cambridge Journals 2014 HSS Package Standard UK | United Kingdom | 0.20% | تفاصيل |
| IOPscience platform | United Kingdom | 0.18% | تفاصيل |
| Communication & Mass Media Complete (EBSCO) | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.17% | تفاصيل |
| JSTOR eBooks: Open Access | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.17% | تفاصيل |
| OECD iLibrary | International | 0.15% | تفاصيل |
| BioMed Central Journals Complete | United Kingdom | 0.15% | تفاصيل |
| SAGE Premier 2010 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.14% | تفاصيل |
| SAGE Premier 2011 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.13% | تفاصيل |
| Public Library of Science (PLoS) Journals Open Access | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.11% | تفاصيل |
| SAGE Premier 2009 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.10% | تفاصيل |
| SAGE Premier 2008 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.10% | تفاصيل |
| American Physical Society Journals | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.09% | تفاصيل |
| Oxford Journals 2017 Humanities Archive | United Kingdom | 0.09% | تفاصيل |
| MIT Press Journals | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.05% | تفاصيل |
| PhilPapers Full Text | International | 0.05% | تفاصيل |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2009 - Full Set | ألمانيا | 0.05% | تفاصيل |
| Cambridge Journals AUC | United Kingdom | 0.05% | تفاصيل |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2008 - Full Set | ألمانيا | 0.05% | تفاصيل |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2010 - Full Set | ألمانيا | 0.05% | تفاصيل |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2011 - Full Set | ألمانيا | 0.04% | تفاصيل |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2012 - Full Set | ألمانيا | 0.04% | تفاصيل |
| BioOne Free | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.03% | تفاصيل |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2006 - Full Set | ألمانيا | 0.03% | تفاصيل |
| Springer Nature - Springer English International eBooks 2005 - Full Set | ألمانيا | 0.03% | تفاصيل |
| Duke University Press | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.03% | تفاصيل |
| Peeters Online Journals | Belgium | 0.03% | تفاصيل |
| American Institute of Physics (AIP) Publications | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.02% | تفاصيل |
| AIP Complete | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.02% | تفاصيل |
| Emerald Journals | United Kingdom | 0.02% | تفاصيل |
| Emerald Management 200 | United Kingdom | 0.02% | تفاصيل |
| Kluwer Arbitration Online | هولندا | 0.02% | تفاصيل |
| Regional Business News | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.02% | تفاصيل |
| Oxford Journals 2017 Law Archive | United Kingdom | 0.02% | تفاصيل |
| University of California Press Journals | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.01% | تفاصيل |
| Gale Economist Historical Archive, 1843-2015 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.01% | تفاصيل |
| ASCE Journals | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.01% | تفاصيل |
| AIP American Association of Physics Teachers | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.01% | تفاصيل |
Jstor Complete Legacy
#1
USA
المصادر
8.64%
JSTOR [Accès UNIL ; CHUV ; HEP Vaud ; Sites BCUL]
#2
USA
المصادر
8.64%
IngentaConnect
#3
United Kingdom
المصادر
7.64%
Unpaywall
#4
International
المصادر
7.56%
Springer Nature Link
#5
Germany
المصادر
4.93%
Springer Nature Journals
#6
Germany
المصادر
4.93%
Wiley Online Library - AutoHoldings Journals
#7
USA
المصادر
4.21%
Wiley Online Library Journals
#8
USA
المصادر
4.21%
Wiley-Blackwell - SURFmarket 2012
#9
USA
المصادر
3.66%
AUC Wiley Frozen Package in 2012
#10
USA
المصادر
3.59%
EBSCOhost Academic Search Complete
#11
USA
المصادر
3.57%
Wiley AUC 2013
#12
USA
المصادر
3.48%
Single Journals
#13
Unknown
المصادر
3.04%
De Gruyter Online
#14
Germany
المصادر
2.80%
EBSCOhost Business Source Ultimate
#15
USA
المصادر
2.76%
HathiTrust Digital Library Full View Worldwide
#16
USA
المصادر
2.52%
De Gruyter Complete eJournal Package 2015
#17
Germany
المصادر
2.49%
Ebook Central Perpetual and DDA
#18
USA
المصادر
1.80%
AUC Library Catalog
#19
Egypt
المصادر
1.63%
EconLit with Full Text
#20
USA
المصادر
1.52%
HeinOnline Law Journal Library
#21
USA
المصادر
1.45%
HeinOnline Academic Core
#22
USA
المصادر
1.31%
DOAB: Directory of Open Access Books
#23
International
المصادر
0.97%
EBSCOhost SocINDEX with Full Text
#24
USA
المصادر
0.88%
Legal Source
#25
USA
المصادر
0.78%
ebrary Perpetual Access, PDA and STL
#26
USA
المصادر
0.78%
Freely Accessible Arts & Humanities Journals
#27
Unknown
المصادر
0.73%
Oxford Academic: Journals
#28
United Kingdom
المصادر
0.72%
Education Source (EBSCO - MeL)
#29
USA
المصادر
0.63%
OAPEN
#30
Netherlands
المصادر
0.56%
Political science complete
#31
USA
المصادر
0.54%
Nexis Uni
#32
USA
المصادر
0.51%
Taylor & Francis Social Science and Humanities Library
#33
United Kingdom
المصادر
0.39%
Taylor & Francis Library SSH - CRKN
#34
United Kingdom
المصادر
0.38%
SAGE Complete A-Z List (1999-Present)
#35
USA
المصادر
0.36%
ACS Journals - CRKN
#36
USA
المصادر
0.33%
SAGE Premier 2019
#37
USA
المصادر
0.31%
Taylor & Francis Social Science and Humanities Library - DRAA
#38
United Kingdom
المصادر
0.30%
SAGE Premier 2018
#39
USA
المصادر
0.29%
Freely Accessible Social Science Journals
#40
Unknown
المصادر
0.28%
Taylor & Francis SSH Library 2017 - SURFmarket
#41
United Kingdom
المصادر
0.27%
Cambridge University Press Journals Complete
#42
United Kingdom
المصادر
0.27%
Oxford Journals 2017 Social Sciences Archive
#43
United Kingdom
المصادر
0.27%
Nature
#44
United Kingdom
المصادر
0.21%
HighWire Press (Free Journals)
#45
USA
المصادر
0.21%
University of Chicago Press Journals (Current Content)
#46
USA
المصادر
0.20%
Cambridge Journals 2014 HSS Package Standard UK
#47
United Kingdom
المصادر
0.20%
IOPscience platform
#48
United Kingdom
المصادر
0.18%
Communication & Mass Media Complete (EBSCO)
#49
USA
المصادر
0.17%
JSTOR eBooks: Open Access
#50
USA
المصادر
0.17%
OECD iLibrary
#51
International
المصادر
0.15%
BioMed Central Journals Complete
#52
United Kingdom
المصادر
0.15%
SAGE Premier 2010
#53
USA
المصادر
0.14%
SAGE Premier 2011
#54
USA
المصادر
0.13%
Public Library of Science (PLoS) Journals Open Access
#55
USA
المصادر
0.11%
SAGE Premier 2009
#56
USA
المصادر
0.10%
SAGE Premier 2008
#57
USA
المصادر
0.10%
American Physical Society Journals
#58
USA
المصادر
0.09%
Oxford Journals 2017 Humanities Archive
#59
United Kingdom
المصادر
0.09%
MIT Press Journals
#60
USA
المصادر
0.05%
PhilPapers Full Text
#61
International
المصادر
0.05%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2009 - Full Set
#62
Germany
المصادر
0.05%
Cambridge Journals AUC
#63
United Kingdom
المصادر
0.05%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2008 - Full Set
#64
Germany
المصادر
0.05%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2010 - Full Set
#65
Germany
المصادر
0.05%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2011 - Full Set
#66
Germany
المصادر
0.04%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2012 - Full Set
#67
Germany
المصادر
0.04%
BioOne Free
#68
USA
المصادر
0.03%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2006 - Full Set
#69
Germany
المصادر
0.03%
Springer Nature - Springer English International eBooks 2005 - Full Set
#70
Germany
المصادر
0.03%
Duke University Press
#71
USA
المصادر
0.03%
Peeters Online Journals
#72
Belgium
المصادر
0.03%
American Institute of Physics (AIP) Publications
#73
USA
المصادر
0.02%
AIP Complete
#74
USA
المصادر
0.02%
Emerald Journals
#75
United Kingdom
المصادر
0.02%
Emerald Management 200
#76
United Kingdom
المصادر
0.02%
Kluwer Arbitration Online
#77
Netherlands
المصادر
0.02%
Regional Business News
#78
USA
المصادر
0.02%
Oxford Journals 2017 Law Archive
#79
United Kingdom
المصادر
0.02%
University of California Press Journals
#80
USA
المصادر
0.01%
Gale Economist Historical Archive, 1843-2015
#81
USA
المصادر
0.01%
ASCE Journals
#82
USA
المصادر
0.01%
AIP American Association of Physics Teachers
#83
USA
المصادر
0.01%