آثار تمرين مقاومة الدائرة الحادة على مستويات الميوجينين والميوستاتين في البلازما
| العنوان | آثار تمرين مقاومة الدائرة الحادة على مستويات الميوجينين والميوستاتين في البلازما |
|---|---|
| المؤلف | مجتبي صالحبور، مريم نورشاهي، رؤيا طهماسابي، رستم علي زاده |
| تاريخ النشر: | 1392 |
| مكان النشر | - جامعة الشهيد بهشاتي، 1392. |
| الموضوع | تضخم، العوامل التنظيمية العضلية، عامل النمو التحويلي ßß، تمارين المقاومة، الطب الرياضي، RC1200-1245 |
| النوع | دورية |
| اللغة | الفارسية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| الأبعاد الفيزيائية | electronic resource |
| المكتبة: | مكتبة جامعة بورصة أولوداغ |
| معرف أصل المكتبة | edsdoj.841c8c6b11845f7ad5645e4e276c337 |
| رقم السجل | hrfenwrc5j |
| موقع المكتبة | LCC: الطب الرياضي |
| التاريخ | 1392 |
| نص عينة | الغرض: الميوجينين هو عضو مهم في عائلات MRFs التي تلعب دورا في تضخم العضلات. كان الغرض من هذه الدراسة هو دراسة تأثيرات تمرين مقاومة الدائرة الحادة على مستويات الميوجينين والميوستاتين في البلازما. المنهجية: اثني عشر موضوعاً بمتوسط ± SD؛ تم فحص العمر 22.1 ± 2.1 سنة والطول 176.2 ± 6.5 سم والوزن 69.0-8.2 كجم. بعد جلسات التعريف وتحديد القوة القصوى (1-RM)، أكمل جميع الأشخاص مسارات تمرين مقاومة الدائرة بكثافة تقابل 55% من 1-RM. تتكون بروتوكولات تمرين المقاومة من 3 مجموعات من 15 تكرارًا ودقيقتين راحة بين الدورات. مع فاصل زمني لمدة أسبوع واحد، شارك جميع المشاركين في جلسة التحكم. بعد الصيام لمدة 8-10 ساعات تم الحصول على أربع عينات دم قبل التمرين، مباشرة بعد التمرين، تعافي لمدة ساعة وفي اليوم التالي في جلسة التمرين وفي نفس الوقت في جلسة التحكم من الوريد المضاد للمكعب، وتم تحليلها للميوجينين والميوستاتين. لتحديد تأثير تمرين المقاومة على العوامل تم استخدام القياس المتكرر ANOVA(2×4). النتائج: كشف تحليل البيانات أن مستويات الميوجينين كانت أعلى بكثير في جلسة التمرين من السيطرة (P |
| DOI | 10.48308/joeppa.1392.98675 |
| ISSN | 2676-3710, 2645-4041 |
| İlişki | https://joeppa.sbu.ac.ir/article_98675_ca1eed227b16b5f11c575c93ce4f2a25.pdf; https://doaj.org/toc/2676-3710; https://doaj.org/toc/2645-4041 |
إصدارات أخرى
11
Effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin and myostatin levels
رقم السجل: 4689687
Effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin and myostatin levels
رقم السجل: 4858173
Effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin and myostatin levels
رقم السجل: 5217806
Effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin and myostatin levels
رقم السجل: 5294731
Effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin and myostatin levels
رقم السجل: 5301547
Effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin and myostatin levels
رقم السجل: 5302358
Effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin and myostatin levels
رقم السجل: 5302930
Effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin and myostatin levels
رقم السجل: 5303962
Effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin and myostatin levels
رقم السجل: 5307484
Effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin and myostatin levels
رقم السجل: 5334557
Effects of acute circuit resistance exercise on plasma myogenin and myostatin levels
رقم السجل: 5392190