Tedavi Edilen ve Tedavi Edilmeyen Migrenlilerin Depresyon ve Engellilik Düzeylerinin Karşılaştırılması
| İsim | Tedavi Edilen ve Tedavi Edilmeyen Migrenlilerin Depresyon ve Engellilik Düzeylerinin Karşılaştırılması |
|---|---|
| Yazar | Fahid Razza Estfan, Syed Amir Muhammad Mirghsam |
| Basım Yeri | - Şiraz Tıp Bilimleri Üniversitesi |
| Konu | Anksiyete, Depresyon, Zihinsel, Baş Ağrısı, Migren |
| Tür | Süreli Yayın |
| Dil | Farsça |
| Dijital | Evet |
| Yazma | Hayır |
| Kütüphane: | Leicester Üniversitesi Kütüphanesi |
| Demirbaş Numarası | EISSN: 2322-4339, DOI: 10.30476/smsj.2022.96009.1355 |
| Kayıt Numarası | cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_2177cf3a62f740d5ba1761076f9330a0 |
| Lokasyon | DOAJ Açık Erişim Dergi Koleksiyonu Dizini |
| Notlar | Giriş: Migren şiddetli baş ağrısı ve bulantı ile karakterize nörolojik bir sorundur. Bu çalışma, tedavi gören ve tedavi görmeyen migren hastaları arasındaki depresyon ve sakatlık düzeyini karşılaştırmayı amaçladı. Yöntem: Bu çalışma, 2017 yılı Nisan-Temmuz ayları arasında üç ay boyunca Emam Rıza polikliniğine başvuran ve amaçlı örnekleme yoluyla çalışmaya katılmak üzere seçilen migren baş ağrılı hastalar üzerinde gerçekleştirilen kesitsel bir çalışma olarak tasarlandı. Kliniğimize başvuran uygun hastalar iki çalışma grubuna ayrıldı. Bir grupta en az bir ay boyunca standart migren tedavisi alan migrenliler yer alırken, ikinci gruptaki migrenliler ağrı kesici olarak analjezik ilaç alırken standart tedavi almayan migrenlileri içeriyordu. Bir nörolog tarafından kapsamlı bir incelemenin ardından katılımcılardan, depresyon ve sakatlık düzeyini değerlendirmek için BDI ve MIDAS'ın geçerli ve güvenilir Farsça versiyonlarını doldurmaları istendi. Sonuç: Yazarların toplamda migren baş ağrısı olan toplam 283 hastası vardı. Tedavi edilen grupta MIDAS skorunun tedavi görmeyen gruba göre anlamlı derecede düşük olduğunu bulduk (sırasıyla 7,1±3,2, 14,3±10,9, P=0,001). Ek olarak, tedavi edilen grupta ortalama BDI skoru 9,6±4,6 iken tedavi edilmeyen grupta 14,3±10,9 idi (P=0,004).Sonuç: Çalışma, tedavi edilmemiş migreni olan kişilerin depresyon ve anksiyete bildirme olasılığının tedavi edilen migren hastalarına göre daha yüksek olduğunu göstermiştir. |
Diğer Nüshalar
5
Comparison of the Level of Depression and Disability between the Treated and Untreated Migraineurs
Kayıt Numarası: 4864425
Comparison of the Level of Depression and Disability between the Treated and Untreated Migraineurs
Kayıt Numarası: 5214532
Comparison of the Level of Depression and Disability between the Treated and Untreated Migraineurs
Kayıt Numarası: 5292571
Comparison of the Level of Depression and Disability between the Treated and Untreated Migraineurs
Kayıt Numarası: 5305200
Comparison of the Level of Depression and Disability between the Treated and Untreated Migraineurs
Kayıt Numarası: 5392028