رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران
(رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران)
| عنوان | رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران |
|---|---|
| عنوان اورجینال | رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران |
| نویسنده | سید مهدی متولیان, زهرا نوری, سید مهدی حسینی شروانی |
| نویسنده اورجینال | سید مهدی متولیان زهرا نوری سید مهدی حسینی شروانی |
| محل انتشار | - Research Institute of Hawzah and University (RIHU) |
| نوع | دوره ای |
| زبان | عربی |
| دیجیتال | بله |
| نسخه خطی | خیر |
| کتابخانه: | Bibliotecas UMA - Universidad de Málaga |
| شناسه دارایی کتابخانه | ISSN: 2322-2506, EISSN: 2588-4700, DOI: 10.30471/soci.2018.1461 |
| شماره ثبت | cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_3f249c7c7cc14c17baab45e03c4eba71 |
| محل کتابخانه | Available Online |
| یادداشتها | رضایت از زندگی چنان با اهمیت است که میتوان گفت هدف برتر هر فرد در زندگی است؛ اما گزارشها نشان میدهد که میزان آن در جامعه ما پایین است. ازاینرو تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین میزان دینداری و میزان رضایت از زندگی در بین نمونه آماری 407 نفری از دانشجویان است. نتایج تحقیق نشان میدهد بیشتر دانشجویان 3/54 درصد از میزان دینداری بالایی برخوردار هستند. میزان دینداری در بین دختران بیشتر از پسران است. تنها 91/47 درصد از دانشجویان از رضایت بالای زندگی برخوردار هستند. رضایت از زندگی در بین دختران بیش از پسران است. همچنین نتایج نشان میدهد که بین میزان دینداری با میزان رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین نتایج نشان میدهد که بین بعد اعتقادی، مناسکی و بعد تجربی با میزان رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود دارد؛ اما بین بعد پیامدی با میزان رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود ندارد. رگرسیون نشان داد که متغیرهای بعد دینداری تجربی و جنسیت قادر به تبیین 5 درصد از رضایت از زندگی شدند. پیشنهاد میشود با توجه به وجود آسیبهایی چون پدیده فرار مغزها، برای افزایش رضایت از زندگی دانشجویان، دینداری آنان تقویت گردد. |
| متن نمونه | Islām va ʻulūm-i ijtimāʻī (Online), 1397-06, Vol.9 (18), p.139-160 |
نسخههای دیگر
10
رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران
شماره ثبت: 4689905
رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران
شماره ثبت: 4862514
رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران
شماره ثبت: 5224382
رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران
شماره ثبت: 5298670
رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران
شماره ثبت: 5301959
رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران
شماره ثبت: 5302480
رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران
شماره ثبت: 5303386
رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران
شماره ثبت: 5304269
رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران
شماره ثبت: 5311654
رابطه ابعاد دینداری، جنسیت و تأهل با میزان رضایت از زندگی در میان دختران و پسران دانشجوی دانشگاه مازندران
شماره ثبت: 5334697