تأثیر گلگند (رزاداماسنا) بر وضعیت شناختی سالمندان با اختلال شناختی خفیف
| عنوان | تأثیر گلگند (رزاداماسنا) بر وضعیت شناختی سالمندان با اختلال شناختی خفیف |
|---|---|
| نویسنده | فاطمه کامل، حسین محمدزاده مقدم، مهدی بصیری مقدم، لیلا صدقه مقدم، علی دلشاد نقیب |
| نویسنده اورجینال | Fatemeh Kameli, Hossian Mohammadzadeh Moghaddam, Mahdi Basiri Moghadam, Leila Sadegh Moghadam, Ali Delshad Noghabi |
| تاریخ انتشار: | 1401-10 |
| محل انتشار | - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
| موضوع | اختلال شناختی خفیف، افراد مسن |
| نوع | دوره ای |
| زبان | عربی |
| دیجیتال | بله |
| نسخه خطی | خیر |
| کتابخانه: | Universitat Oberta de Catalunya - UOC Library |
| شناسه دارایی کتابخانه | ISSN: 1027-7595, EISSN: 1735-854X, DOI: 10.48305/jims.v40.i694.0900 |
| شماره ثبت | cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_d5e51349af124b1fa6a5ac5ea938dc27 |
| محل کتابخانه | دایرکتوری DOAJ از مجلات دسترسی آزاد |
| تاریخ | 1401-10 |
| یادداشتها | زمینه و هدف: اختلالات شناختی یکی از مهم ترین اختلالاتی است که در میان سالمندان بروز می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مصرف گلقند بر وضعیت شناختی سالمندان با اختلال شناختی خفیف طراحی شد. روشها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی، 70 سالمند 60 تا 75 ساله پس از تکمیل پرسشنامههای دموگرافیک، افسردگی سالمندان و پرسشنامههای مداخله شناختی مختصر در دو گروه مداخلهای وضعیت شناختی مختصر و کنترل تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. گروه مداخله به مدت یک ماه روزی یک بار از معجون گلگند استفاده کردند. در پایان پرسشنامه پس آزمون برای هر دو گروه تکمیل شد. داده ها با آزمون های آماری t مستقل و t زوجی با سطح معنی داری کمتر از 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: میانگین و انحراف معیار نمره وضعیت شناختی در گروه آزمایش قبل و بعد از مداخله به ترتیب 57/22 و 17/26 بود. این امتیاز در گروه کنترل به ترتیب 65/22 و 66/22 بود. نمرات وضعیت شناختی در گروه مداخله به طور معنی داری افزایش یافت. (027/0 = P)، اما در گروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد (865/0 = P). همچنین نتایج حاکی از افزایش معنادار نمرات وضعیت شناختی در ابعاد جهت گیری، توجه، محاسبه و یادآوری پرسشنامه در گروه آزمایشی در مرحله پس آزمون (05/0 > P) بود. بیماری های آلزایمر. |
نسخههای دیگر
5
The Effect of Golghand (Rosadamacena) on Cognitive Status of Elderly with Mild Cognitive Impairment
شماره ثبت: 4691393
The Effect of Golghand (Rosadamacena) on Cognitive Status of Elderly with Mild Cognitive Impairment
شماره ثبت: 5301504
The Effect of Golghand (Rosadamacena) on Cognitive Status of Elderly with Mild Cognitive Impairment
شماره ثبت: 5302338
The Effect of Golghand (Rosadamacena) on Cognitive Status of Elderly with Mild Cognitive Impairment
شماره ثبت: 5302880
The Effect of Golghand (Rosadamacena) on Cognitive Status of Elderly with Mild Cognitive Impairment
شماره ثبت: 5303920