تأثیر 10 هفته تمرین ترکیبی در آب بر ایمنی موش های صحرایی مسن
| عنوان | تأثیر 10 هفته تمرین ترکیبی در آب بر ایمنی موش های صحرایی مسن |
|---|---|
| نویسنده | محمد جهانمیهن، رایا عسکری، امیرحسن حاج حق، تکتوم حجار |
| محل انتشار | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان |
| موضوع | ایمنی، افراد مسن، سلول های T |
| نوع | دوره ای |
| زبان | عربی |
| دیجیتال | بله |
| نسخه خطی | خیر |
| کتابخانه: | کتابخانه های دانشگاه پردو |
| شناسه دارایی کتابخانه | ISSN: 1027-7595, EISSN: 1735-854X, DOI: 10.48305/jims.v40.i694.0890 |
| شماره ثبت | cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_374a4c22fb1e43cd950663ba93e6e30d |
| یادداشتها | زمینه و هدف: مجموعه ای از لنفوسیت های ساده محدود شده در ارتباط با تجمع سلول های T پیر و/یا انفولشن تیموس مرتبط با سن، عوامل اصلی ایمن سازی هستند که می توانند با تمرین ورزشی تعدیل شوند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی 10 هفته تمرین ترکیبی در آب بر روی ایمنی در موشهای مسن انجام شد. روشها: 16 موش صحرایی به مدت 24 ماه با میانگین وزن 5±320 گرم به طور تصادفی در یک گروه کنترل (8 نفر) و تمرین ترکیبی (8 نفر) توزیع شدند. تمرین ترکیبی در 4 جلسه در هفته (دو روز استقامتی و دو روز مقاومتی) در ظرفی به ابعاد 100×50×50 سانتیمتر با آب در دمای 1±30 درجه سانتیگراد انجام شد. دادهها با آزمون ANOVA یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها: کاهش معنیداری در وزن تیموس و شاخصهای مربوط به TCD8+ و TCD8+ و TCD4+ در گروههای تمرینی نسبت به کنترل مشاهده شد، همچنین افزایش معنیداری در شاخصهای مربوط به CD4+ و CD8+ و TCD8+8+ و TCD4+ مشاهده شد. 0.01). در حالی که تفاوت معنی داری بین نسبت CD4+/CD8+ و شاخص های مربوط به TCD4+ سالخورده مشاهده نشد (به ترتیب 0.48 = P و 0.19 = P). |
| Atıf Kaynağı | DOAJ Open Access Full Text |
| Bir Parçası Olduğu | Majallah-i dānishkadah-i pizishkī-i Iṣfahān. (Online), 1401-10, Vol.40 (694), p.890-899 |
نسخههای دیگر
5
The Effect of 10 Weeks Combined Training in Water on Immunosenescence in Elderly Rats
شماره ثبت: 4689945
The Effect of 10 Weeks Combined Training in Water on Immunosenescence in Elderly Rats
شماره ثبت: 4863213
The Effect of 10 Weeks Combined Training in Water on Immunosenescence in Elderly Rats
شماره ثبت: 5295996
The Effect of 10 Weeks Combined Training in Water on Immunosenescence in Elderly Rats
شماره ثبت: 5308829
The Effect of 10 Weeks Combined Training in Water on Immunosenescence in Elderly Rats
شماره ثبت: 5392306