بررسی تأثیر دین بر سیاست های جمعیتی و باروری
| عنوان | بررسی تأثیر دین بر سیاست های جمعیتی و باروری |
|---|---|
| نویسنده | سعید زارع، سیده حکیمه هاشمی |
| محل انتشار | - پژوهشکده حوزه و دانشگاه (RIHU) |
| موضوع | باروری، اسلام، یهودیت، جمعیت، دین |
| نوع | دوره ای |
| زبان | فارسی |
| دیجیتال | بله |
| نسخه خطی | خیر |
| کتابخانه: | کتابخانه دانشگاه لستر |
| شناسه دارایی کتابخانه | ISSN: 2322-2506, EISSN: 2588-4700 |
| شماره ثبت | cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_34db87ae1be846928509a6ef948bb0f2 |
| محل کتابخانه | دایرکتوری DOAJ از مجلات دسترسی آزاد |
| یادداشتها | مذهب و تعلقات مذهبی یکی از عوامل مؤثر در بحث ها و مسائل مربوط به جمعیت به ویژه باروری بوده است که بیشتر مورد بی توجهی جمعیت شناسان قرار گرفته است. از آنجایی که فرهنگ و عوامل فرهنگی از یک سو به عنوان عناصر تغییر دهنده باروری در میان گروه های مذهبی به شمار می روند و ادیان از سوی دیگر به مسائل اجتماعی توجه داشته اند و از سوی دیگر بر اهمیت باروری و افزایش نرخ زاد و ولد تاکید داشته اند، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مذهب بر سیاست های جمعیتی و باروری بود. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریههای خاص کلامی، تعامل متقابل و تبیین نهادی بود. این مطالعه همچنین دیدگاه ادیان اصلی از جمله اسلام، مسیحیت و یهودیت را در مورد جمعیت و باروری و تأثیر آنها بر سیاست های جمعیتی و کنترل موالید مورد توجه قرار داد. سؤالات اصلی تحقیق این بود که ادیان چه تأثیری بر سیاست جمعیت و باروری دارند؟ و آیا ادیان بین رفتارهای باروری تمایز قائل می شوند؟ |
نسخههای دیگر
5
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
شماره ثبت: 4868112
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
شماره ثبت: 5221245
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
شماره ثبت: 5296843
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
شماره ثبت: 5309713
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
شماره ثبت: 5392386