استجابة القصف لثلاثة مباني متجاورة تحت حركة أرضية قوية قريبة من الخطأ وتأثيرها على السلوك الزلزالي للمباني الداخلية والخارجية
(POUNDING RESPONSE OF THREE ADJACENT BUILDINGS UNDER NEAR-FAULT STRONG GROUND MOTION AND ITS EFFECT ON SEISMIC BEHAVIOR OF INTERIOR AND EXTERIOR BUILDINGS)
| العنوان | استجابة القصف لثلاثة مباني متجاورة تحت حركة أرضية قوية قريبة من الخطأ وتأثيرها على السلوك الزلزالي للمباني الداخلية والخارجية |
|---|---|
| العنوان الأصلي | POUNDING RESPONSE OF THREE ADJACENT BUILDINGS UNDER NEAR-FAULT STRONG GROUND MOTION AND ITS EFFECT ON SEISMIC BEHAVIOR OF INTERIOR AND EXTERIOR BUILDINGS |
| المؤلف | B. M a z l o o m F a z e l, R. S a l a l a l i |
| مكان النشر | - جامعة شريف للتكنولوجيا |
| النوع | دورية |
| اللغة | العربية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | مكتبات UMA - جامعة مالقة |
| معرف أصل المكتبة | ISSN: 2676-4768, EISSN: 2676-4776, DOI: 10.24200/j30.2017.1122 |
| رقم السجل | cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_a804c07d4e3d4f67bf540356aba6dce1 |
| موقع المكتبة | متاح على الانترنت |
| ملاحظات | في هذا الاستثمار، نموذج مبسط للبناء في السلسلة، بما في ذلك 3-، 2-، مباني مجاورة ومكونة من 3 طوابق، مبهرة من قبل هوريزونت و فيرتيكل componts offattnrmalpulendfultpaleldipacememtw يمكن تحديد الاختلاف والتأخر الزمني. Each story of the buildings consists of a rigid beam connected to two axially riiid mass-lesclumns bynnlinar rtationalsings and linar rotational dashpots. ولتحديد قوة الدفع، سيكون النموذج غير متصل بالإنترنت chosen. تم وصف المجموعة بواسطة fault-nrmlendfut-parlel تم اختيار permnentdisplacemnt و thiir amplituds و duratiete يمكن أن يكون مع المتغيرات التي تصفها. عنصر فيزيائي من نبض و displacemintetelreiitialelocity asoceatat مع من هذه motios، وهو مناسب لهذا السقوط على الخطأ. من المفترض أن أعمال البناء قريبة من الخطأ، وأن هذا هو طول العمر محور البناء (x-axis) coincides مع اتجاه شعاعي (r-axis) of tpropaation ofwves from tearthqaakeurceon ، stesot يختلف اختلاف أساسات العمود بسبب مرور الموجة. تم حل نظام معادلة الموتى من خلال رونغ-كوتا طريقة بسبب ميزة الإنشاء الذاتي واستقرار المدى الطويل. بالنسبة للنموذج المعتمد، مؤشر النتيجة: (1) قوة التأثير يمكن أن تؤدي إلى في قوة الحد الأقصى. يمكن عرض هذا المضخم في الخارج أو في أعمال البناء ما هي الخبرة في التأثيرات الجانبية والشراكة مع المباني الداخلية التي الخبرة ذات تأثيرين؛ (2) من خلال زيادة حجم الفجوة، لن يتم إعلان الحد الأقصى من التأثير necesariy. تحديد مدة البناء وحجم الفجوة الأولية والمواد لا يمكن أن يحدث الحد الأقصى من التأثير بين اليسار والوسط البناء أو بين البناء المتوسط والصحيح ؛ (3) للمواد الخطية تحت ضوء النبض مع المواد 5 و6 و7، الحد الأقصى من قوة التأثير والحد الأدنى المطلوب لتجنبه سيكون الضغط مساويًا لـ 10، 58، 100 MN، و10، 30، 50 سم، على التوالي؛ (4) بالنسبة للمواد غير الإلكترونية، ستكون قيمتها مساوية لـ 10، 40، 45 MN، و10، 20، 30 سم، بشكل محترم. |
| نص عينة | شريف هندسة مدنية، 03-1396، المجلد 33.2 (1.2)، ص 113-123 |
إصدارات أخرى
11
POUNDING RESPONSE OF THREE ADJACENT BUILDINGS UNDER NEAR-FAULT STRONG GROUND MOTION AND ITS EFFECT ON SEISMIC BEHAVIOR OF INTERIOR AND EXTERIOR BUILDINGS
رقم السجل: 4689721
POUNDING RESPONSE OF THREE ADJACENT BUILDINGS UNDER NEAR-FAULT STRONG GROUND MOTION AND ITS EFFECT ON SEISMIC BEHAVIOR OF INTERIOR AND EXTERIOR BUILDINGS
رقم السجل: 4692577
POUNDING RESPONSE OF THREE ADJACENT BUILDINGS UNDER NEAR-FAULT STRONG GROUND MOTION AND ITS EFFECT ON SEISMIC BEHAVIOR OF INTERIOR AND EXTERIOR BUILDINGS
رقم السجل: 4858879
POUNDING RESPONSE OF THREE ADJACENT BUILDINGS UNDER NEAR-FAULT STRONG GROUND MOTION AND ITS EFFECT ON SEISMIC BEHAVIOR OF INTERIOR AND EXTERIOR BUILDINGS
رقم السجل: 5221333
POUNDING RESPONSE OF THREE ADJACENT BUILDINGS UNDER NEAR-FAULT STRONG GROUND MOTION AND ITS EFFECT ON SEISMIC BEHAVIOR OF INTERIOR AND EXTERIOR BUILDINGS
رقم السجل: 5296895
POUNDING RESPONSE OF THREE ADJACENT BUILDINGS UNDER NEAR-FAULT STRONG GROUND MOTION AND ITS EFFECT ON SEISMIC BEHAVIOR OF INTERIOR AND EXTERIOR BUILDINGS
رقم السجل: 5301784
POUNDING RESPONSE OF THREE ADJACENT BUILDINGS UNDER NEAR-FAULT STRONG GROUND MOTION AND ITS EFFECT ON SEISMIC BEHAVIOR OF INTERIOR AND EXTERIOR BUILDINGS
رقم السجل: 5302428
POUNDING RESPONSE OF THREE ADJACENT BUILDINGS UNDER NEAR-FAULT STRONG GROUND MOTION AND ITS EFFECT ON SEISMIC BEHAVIOR OF INTERIOR AND EXTERIOR BUILDINGS
رقم السجل: 5303193
POUNDING RESPONSE OF THREE ADJACENT BUILDINGS UNDER NEAR-FAULT STRONG GROUND MOTION AND ITS EFFECT ON SEISMIC BEHAVIOR OF INTERIOR AND EXTERIOR BUILDINGS
رقم السجل: 5304149
POUNDING RESPONSE OF THREE ADJACENT BUILDINGS UNDER NEAR-FAULT STRONG GROUND MOTION AND ITS EFFECT ON SEISMIC BEHAVIOR OF INTERIOR AND EXTERIOR BUILDINGS
رقم السجل: 5309769
POUNDING RESPONSE OF THREE ADJACENT BUILDINGS UNDER NEAR-FAULT STRONG GROUND MOTION AND ITS EFFECT ON SEISMIC BEHAVIOR OF INTERIOR AND EXTERIOR BUILDINGS
رقم السجل: 5334639