دراسة تأثير الدين على السياسات السكانية والخصوبة
| العنوان | دراسة تأثير الدين على السياسات السكانية والخصوبة |
|---|---|
| المؤلف | سعيد زارعة، سيدة حكيمة هاشمي |
| تاريخ النشر: | 1392 |
| مكان النشر | - معهد البحوث الحوزة والجامعة (RIHU) |
| الموضوع | الخصوبة، الإسلام، اليهودية، السكان، الدين |
| النوع | دورية |
| اللغة | العربية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | مكتبة جامعة ألاكانت-BUA |
| معرف أصل المكتبة | ISSN: 2322-2506, EISSN: 2588-4700 |
| رقم السجل | cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_34db87ae1be846928509a6ef948bb0f2 |
| موقع المكتبة | دليل DOAJ للمجلات ذات الوصول المفتوح |
| التاريخ | 1392 |
| ملاحظات | لقد كان الدين والانتماءات الدينية أحد العوامل المساهمة في المناقشات والقضايا المتعلقة بالسكان، وخاصة الخصوبة التي تجاهلها علماء السكان في الغالب. وبما أن الثقافة والعوامل الثقافية تعتبر من العناصر التي تغير الخصوبة لدى الجماعات الدينية من جهة، وقد ركزت الأديان على القضايا الاجتماعية وأكدت على أهمية الخصوبة وزيادة معدل المواليد من جهة أخرى، فإن هدف الدراسة الحالية هو التعرف على تأثير الدين على السياسات السكانية والخصوبة. ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام منهج البحث المكتبي. اعتمد الإطار النظري لهذه الدراسة على نظريات لاهوتية خاصة، وتفاعل متبادل، وتفسير مؤسسي. كما تناولت الدراسة آراء الديانات الكبرى بما فيها الإسلام والمسيحية واليهودية حول السكان والخصوبة وتأثيرها على السياسات السكانية وتحديد النسل. كانت الأسئلة البحثية الرئيسية هي ما هو تأثير الأديان على السياسة السكانية والخصوبة؟ وهل تفرق الأديان بين سلوكيات الخصوبة؟ |
| نص عينة | الإسلام وعلوم الاجتماعى (أون لاين)، 1392-11، المجلد 5 (10)، ص 81-95 |
إصدارات أخرى
4
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
رقم السجل: 5301777
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
رقم السجل: 5302423
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
رقم السجل: 5304140
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
رقم السجل: 5334634