دراسة تأثير الدين على السياسات السكانية والخصوبة
| العنوان | دراسة تأثير الدين على السياسات السكانية والخصوبة |
|---|---|
| المؤلف | سعيد زارعة، سيدة حكيمة هاشمي |
| مكان النشر | معهد البحوث الحوزة والجامعة (RIHU) - معهد البحوث الحوزة والجامعة (RIHU) |
| الموضوع | الخصوبة، الإسلام، اليهودية، السكان، الدين |
| النوع | دورية |
| اللغة | العربية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | مكتبات جامعة بوردو |
| معرف أصل المكتبة | ISSN: 2322-2506, EISSN: 2588-4700 |
| رقم السجل | cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_34db87ae1be846928509a6ef948bb0f2 |
| ملاحظات | لقد كان الدين والانتماءات الدينية أحد العوامل المساهمة في المناقشات والقضايا المتعلقة بالسكان، وخاصة الخصوبة التي تجاهلها علماء السكان في الغالب. وبما أن الثقافة والعوامل الثقافية تعتبر من العناصر التي تغير الخصوبة لدى الجماعات الدينية من جهة، وقد ركزت الأديان على القضايا الاجتماعية وأكدت على أهمية الخصوبة وزيادة معدل المواليد من جهة أخرى، فإن هدف الدراسة الحالية هو التعرف على تأثير الدين على السياسات السكانية والخصوبة. ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام منهج البحث المكتبي. اعتمد الإطار النظري لهذه الدراسة على نظريات لاهوتية خاصة، وتفاعل متبادل، وتفسير مؤسسي. كما تناولت الدراسة آراء الديانات الكبرى بما فيها الإسلام والمسيحية واليهودية حول السكان والخصوبة وتأثيرها على السياسات السكانية وتحديد النسل. كانت الأسئلة البحثية الرئيسية هي ما هو تأثير الأديان على السياسة السكانية والخصوبة؟ وهل تفرق الأديان بين سلوكيات الخصوبة؟ |
| Atıf Kaynağı | DOAJ Directory of Open Access Journals |
| Bir Parçası Olduğu | Islām va ʻulūm-i ijtimāʻī (Online), 1392-11, Vol.5 (10), p.81-95 |
إصدارات أخرى
5
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
رقم السجل: 4690166
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
رقم السجل: 4868112
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
رقم السجل: 5296843
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
رقم السجل: 5309713
Investigation of the effect of religion on population policies and fertility
رقم السجل: 5392386