تقييم المؤشر المركب للعدالة الاقتصادية من منظور إسلامي في إيران (1995-2018)
| العنوان | تقييم المؤشر المركب للعدالة الاقتصادية من منظور إسلامي في إيران (1995-2018) |
|---|---|
| المؤلف | Abbas Shakeri, Farshad Momeni, Amir khadem A'alizadeh, Seyed Hadi Makhzan Mousavi |
| تاريخ النشر: | 1397 |
| مكان النشر | - معهد البحوث الميدانية والجامعية، 2017. |
| الموضوع | الاقتصاد الإسلامي، الاقتصاد الإيراني، تقييم المؤشرات، المؤشرات المركبة، العدالة الاقتصادية، الإسلام، BP1-253، الاقتصاد كعلم، HB71-74 |
| النوع | دورية |
| اللغة | الفارسية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| الأبعاد الفيزيائية | electronic resource |
| المكتبة: | مكتبة جامعة بورصة أولوداغ |
| معرف أصل المكتبة | edsdoj.3b575c0bb3d04d288c3eb04028ee39be |
| رقم السجل | xrp6z34wnz |
| موقع المكتبة | LCC: الإسلام، LCC: الاقتصاد كعلم |
| التاريخ | 1397 |
| نص عينة | تعد المؤشرات المركبة في الأدبيات الاقتصادية معايير مناسبة لتقييم الوظيفة والفجوة بين الوضع الراهن وأهداف البرامج والسياسات الاقتصادية. يهدف هذا البحث إلى عرض وتقييم المؤشرات المركبة للعدالة الاقتصادية من وجهة نظر المنهج الإسلامي باستخدام طريقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأظهرت نتائج البحث أن "التوزيع العادل للموارد"، و"الاهتمام بحقوق مصادر وعوامل الإنتاج ومراعاة حقوق الأجيال القادمة"، و"مكافأة عوامل الإنتاج بحسب صحرتها ومساهمتها"، و"إعادة إنتاج الدخل والثروة"، و"التفكير في تحسين رفاهية المجتمع" تعتبر من المعالم الأساسية للمؤشرات المركبة للعدالة الاقتصادية في المنهج الإسلامي. علاوة على ذلك، تم الاستنتاج من ناحية الارتباطات الإيجابية بين "المؤشر المادي لنوعية الحياة"، و"مقياس الاستفادة من مرافق الرعاية الاجتماعية"، و"كفاءة عوامل الإنتاج"، و"مؤشر أمارتيا سين للرفاهية"، و"نسبة تعويضات خدمات الموظفين في الحسابات القومية إلى الناتج المحلي الإجمالي" و"نسبة الاستثمار في مرافق ومعدات البنية التحتية إلى مؤشر حصاد الموارد الطبيعية". ومن ناحية أخرى، يظهر الارتباط السلبي بين مؤشر فوستر وجرير وثوربيك (FGT) وإجراءات العدالة الاقتصادية. ووفقا للحسابات، شهد المؤشر المركب للعدالة الاقتصادية فيما يتعلق بالنهج الإسلامي اتجاها متزايدا في إيران من عام 1995 إلى عام 2018 باستثناء عدد قليل. |
| DOI | 10.30471/iee.2019.1585 |
| ISSN | 1735-3300, 2588-5812 |
| İlişki | https://iee.rihu.ac.ir/article_1585_9da13d51550328367f3ecae9361b45fc.pdf; https://doaj.org/toc/1735-3300; https://doaj.org/toc/2588-5812 |
إصدارات أخرى
11
Assessing the Synthesized Index of Economic Justice with an Islamic Approach in Iran (1995-2018)
رقم السجل: 4689717
Assessing the Synthesized Index of Economic Justice with an Islamic Approach in Iran (1995-2018)
رقم السجل: 4858862
Assessing the Synthesized Index of Economic Justice with an Islamic Approach in Iran (1995-2018)
رقم السجل: 5222060
Assessing the Synthesized Index of Economic Justice with an Islamic Approach in Iran (1995-2018)
رقم السجل: 5297275
Assessing the Synthesized Index of Economic Justice with an Islamic Approach in Iran (1995-2018)
رقم السجل: 5301829
Assessing the Synthesized Index of Economic Justice with an Islamic Approach in Iran (1995-2018)
رقم السجل: 5302441
Assessing the Synthesized Index of Economic Justice with an Islamic Approach in Iran (1995-2018)
رقم السجل: 5303238
Assessing the Synthesized Index of Economic Justice with an Islamic Approach in Iran (1995-2018)
رقم السجل: 5304174
Assessing the Synthesized Index of Economic Justice with an Islamic Approach in Iran (1995-2018)
رقم السجل: 5310172
Assessing the Synthesized Index of Economic Justice with an Islamic Approach in Iran (1995-2018)
رقم السجل: 5334653
Assessing the Synthesized Index of Economic Justice with an Islamic Approach in Iran (1995-2018)
رقم السجل: 5392426