مكتبة الشرق الأوسط الرقمية
تجمع مكتبة الشرق الأوسط الرقمية (DLME) مجموعات من مجموعة واسعة من مؤسسات التراث الثقافي، مما يوفر الوصول المجاني والمفتوح إلى التراث الثقافي الغني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تم تطوير المنصة بواسطة فريق هندسي من CLIR ومكتبات ستانفورد، وتقوم بدمج البيانات حول المجموعات من جميع أنحاء العالم وإتاحتها للوصول إليها. تم بناء النظام الأساسي على أطر عمل Spotlight وBlacklight مفتوحة المصدر ويدعم عرض الموارد المتوافقة مع إطار العمل الدولي لقابلية التشغيل البيني للصور (IIIF) باستخدام عارض Mirador.
عدد الآثار
141,553
عدد الصفحات
1,248,642
الدولة
الشرق الأوسط
Top 5 Languages
أنواع الأعمال
حالة الرقمنة
مخطوط مقابل مطبوع
المكتبات
| اسم المكتبة | الدولة | المصادر | تفاصيل |
|---|---|---|---|
| Penn Museum | الولايات المتحدة الأمريكية | 26.16% | تفاصيل |
| Cambridge University Library | United Kingdom | 7.86% | تفاصيل |
| American University in Cairo | مصر | 7.35% | تفاصيل |
| American University of Beirut | لبنان | 7.02% | تفاصيل |
| British Library. India Office Records and Private Papers | United Kingdom | 6.08% | تفاصيل |
| Fine Arts Library, Harvard University | الولايات المتحدة الأمريكية | 4.97% | تفاصيل |
| Archives ouvertes de l’Institut français du Proche-Orient | فرنسا | 4.89% | تفاصيل |
| University of California, Los Angeles. Library. Department of Special Collections | الولايات المتحدة الأمريكية | 4.83% | تفاصيل |
| Newcastle University | United Kingdom | 4.22% | تفاصيل |
| Yale Peabody Museum of Natural History | الولايات المتحدة الأمريكية | 3.11% | تفاصيل |
| Open Islamicate Texts Initiative | International | 3.03% | تفاصيل |
| Brooklyn Museum | الولايات المتحدة الأمريكية | 2.99% | تفاصيل |
| American Numismatic Society | الولايات المتحدة الأمريكية | 2.78% | تفاصيل |
| Ancient Near Eastern Art, Metropolitan Museum of Art, New York, NY | الولايات المتحدة الأمريكية | 2.18% | تفاصيل |
| Library of Congress | الولايات المتحدة الأمريكية | 1.88% | تفاصيل |
| Princeton University Library | الولايات المتحدة الأمريكية | 1.75% | تفاصيل |
| The Walters Art Museum | الولايات المتحدة الأمريكية | 1.47% | تفاصيل |
| University of Lausanne | سويسرا | 1.39% | تفاصيل |
| University of Manchester Library | United Kingdom | 1.05% | تفاصيل |
| Arab Image Foundation | لبنان | 0.79% | تفاصيل |
| Texas Tech University Libraries | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.78% | تفاصيل |
| Sakip Sabanci Museum | تركيا | 0.71% | تفاصيل |
| Bodleian Libraries | United Kingdom | 0.37% | تفاصيل |
| University of Michigan | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.37% | تفاصيل |
| Harvard University's Libraries and Museums | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.29% | تفاصيل |
| Leiden University | هولندا | 0.22% | تفاصيل |
| National Library of Armenia | Armenia | 0.22% | تفاصيل |
| McGill University | كندا | 0.15% | تفاصيل |
| Institut français d'archéologie orientale, Cairo | مصر | 0.15% | تفاصيل |
| Free Library of Philadelphia | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.13% | تفاصيل |
| Institut dominicain d’etudes orientales, Cairo | مصر | 0.11% | تفاصيل |
| Columbia University | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.10% | تفاصيل |
| Kashkul, American University of Iraq Sulaimani (AUIS) | العراق | 0.09% | تفاصيل |
| University of Pennsylvania | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.08% | تفاصيل |
| Shahre Farang | International | 0.07% | تفاصيل |
| Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) | إسبانيا | 0.06% | تفاصيل |
| High Referendum Council Media Committee, The Independent High Elections and Referendum Commission | العراق | 0.06% | تفاصيل |
| The American Institute for Maghrib Studies | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.05% | تفاصيل |
| The British Library | United Kingdom | 0.05% | تفاصيل |
| Lebanese American University | لبنان | 0.04% | تفاصيل |
| David Rumsey Map Center, Stanford Libraries | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.04% | تفاصيل |
| University of Göttingen | ألمانيا | 0.02% | تفاصيل |
| Haverford College | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.01% | تفاصيل |
| Petrie Museum of Egyptian Archaeology | United Kingdom | 0.01% | تفاصيل |
| Harvard University. Center for Geographic Analysis | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.01% | تفاصيل |
| Lalish Center | العراق | 0.01% | تفاصيل |
| University of California, Los Angeles. Library Special Collections | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.01% | تفاصيل |
| Bryn Mawr College Libraries | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.01% | تفاصيل |
| University of Alabama at Birmingham Libraries | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.01% | تفاصيل |
| American Research Center in Egypt | مصر | 0.00% | تفاصيل |
| Egypt Exploration Society | United Kingdom | 0.00% | تفاصيل |
| Cairo Egyptian Museum | مصر | 0.00% | تفاصيل |
| Ägyptisches Museum und Papyrussammlung (Berlin, Germany) | ألمانيا | 0.00% | تفاصيل |
| American Philosophical Society | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.00% | تفاصيل |
| British Museum | United Kingdom | 0.00% | تفاصيل |
| Library Company | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.00% | تفاصيل |
| Egyptian Museum, Cairo | مصر | 0.00% | تفاصيل |
| Temple University | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.00% | تفاصيل |
| Walters Art Museum | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.00% | تفاصيل |
| Ashmolean Museum, Oxford | United Kingdom | 0.00% | تفاصيل |
| Luxor | مصر | 0.00% | تفاصيل |
| Metropolitan Museum of Art, New York, New York, USA | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.00% | تفاصيل |
| Musée Calvet (Avignon, France) | فرنسا | 0.00% | تفاصيل |
| National Museum of Denmark | الدنمارك | 0.00% | تفاصيل |
| Philadelphia Museum of Art | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.00% | تفاصيل |
| Rijksmuseum van Oudheden (Leiden, Netherlands) | هولندا | 0.00% | تفاصيل |
| Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim | ألمانيا | 0.00% | تفاصيل |
| Temple University Libraries | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.00% | تفاصيل |
Penn Museum
#1
USA
المصادر
26.16%
Cambridge University Library
#2
United Kingdom
المصادر
7.86%
American University in Cairo
#3
Egypt
المصادر
7.35%
American University of Beirut
#4
Lebanon
المصادر
7.02%
British Library. India Office Records and Private Papers
#5
United Kingdom
المصادر
6.08%
Fine Arts Library, Harvard University
#6
USA
المصادر
4.97%
Archives ouvertes de l’Institut français du Proche-Orient
#7
France
المصادر
4.89%
University of California, Los Angeles. Library. Department of Special Collections
#8
USA
المصادر
4.83%
Newcastle University
#9
United Kingdom
المصادر
4.22%
Yale Peabody Museum of Natural History
#10
USA
المصادر
3.11%
Open Islamicate Texts Initiative
#11
International
المصادر
3.03%
Brooklyn Museum
#12
USA
المصادر
2.99%
American Numismatic Society
#13
USA
المصادر
2.78%
Ancient Near Eastern Art, Metropolitan Museum of Art, New York, NY
#14
USA
المصادر
2.18%
Library of Congress
#15
USA
المصادر
1.88%
Princeton University Library
#16
USA
المصادر
1.75%
The Walters Art Museum
#17
USA
المصادر
1.47%
University of Lausanne
#18
Switzerland
المصادر
1.39%
University of Manchester Library
#19
United Kingdom
المصادر
1.05%
Arab Image Foundation
#20
Lebanon
المصادر
0.79%
Texas Tech University Libraries
#21
USA
المصادر
0.78%
Sakip Sabanci Museum
#22
Turkey
المصادر
0.71%
Bodleian Libraries
#23
United Kingdom
المصادر
0.37%
University of Michigan
#24
USA
المصادر
0.37%
Harvard University's Libraries and Museums
#25
USA
المصادر
0.29%
Leiden University
#26
Netherlands
المصادر
0.22%
National Library of Armenia
#27
Armenia
المصادر
0.22%
McGill University
#28
Canada
المصادر
0.15%
Institut français d'archéologie orientale, Cairo
#29
Egypt
المصادر
0.15%
Free Library of Philadelphia
#30
USA
المصادر
0.13%
Institut dominicain d’etudes orientales, Cairo
#31
Egypt
المصادر
0.11%
Columbia University
#32
USA
المصادر
0.10%
Kashkul, American University of Iraq Sulaimani (AUIS)
#33
Iraq
المصادر
0.09%
University of Pennsylvania
#34
USA
المصادر
0.08%
Shahre Farang
#35
International
المصادر
0.07%
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
#36
Spain
المصادر
0.06%
High Referendum Council Media Committee, The Independent High Elections and Referendum Commission
#37
Iraq
المصادر
0.06%
The American Institute for Maghrib Studies
#38
USA
المصادر
0.05%
The British Library
#39
United Kingdom
المصادر
0.05%
Lebanese American University
#40
Lebanon
المصادر
0.04%
David Rumsey Map Center, Stanford Libraries
#41
USA
المصادر
0.04%
University of Göttingen
#42
Germany
المصادر
0.02%
Haverford College
#43
USA
المصادر
0.01%
Petrie Museum of Egyptian Archaeology
#44
United Kingdom
المصادر
0.01%
Harvard University. Center for Geographic Analysis
#45
USA
المصادر
0.01%
Lalish Center
#46
Iraq
المصادر
0.01%
University of California, Los Angeles. Library Special Collections
#47
USA
المصادر
0.01%
Bryn Mawr College Libraries
#48
USA
المصادر
0.01%
University of Alabama at Birmingham Libraries
#49
USA
المصادر
0.01%
American Research Center in Egypt
#50
Egypt
المصادر
0.00%
Egypt Exploration Society
#51
United Kingdom
المصادر
0.00%
Cairo Egyptian Museum
#52
Egypt
المصادر
0.00%
Ägyptisches Museum und Papyrussammlung (Berlin, Germany)
#53
Germany
المصادر
0.00%
American Philosophical Society
#54
USA
المصادر
0.00%
British Museum
#55
United Kingdom
المصادر
0.00%
Library Company
#56
USA
المصادر
0.00%
Egyptian Museum, Cairo
#57
Egypt
المصادر
0.00%
Temple University
#58
USA
المصادر
0.00%
Walters Art Museum
#59
USA
المصادر
0.00%
Ashmolean Museum, Oxford
#60
United Kingdom
المصادر
0.00%
Luxor
#61
Egypt
المصادر
0.00%
Metropolitan Museum of Art, New York, New York, USA
#62
USA
المصادر
0.00%
Musée Calvet (Avignon, France)
#63
France
المصادر
0.00%
National Museum of Denmark
#64
Denmark
المصادر
0.00%
Philadelphia Museum of Art
#65
USA
المصادر
0.00%
Rijksmuseum van Oudheden (Leiden, Netherlands)
#66
Netherlands
المصادر
0.00%
Roemer- und Pelizaeus-Museum Hildesheim
#67
Germany
المصادر
0.00%
Temple University Libraries
#68
USA
المصادر
0.00%