| العنوان | |
|---|---|
| المؤلف | میرحیدری، لمیا |
| تاريخ النشر: | ۱۳۸۲ |
| الموضوع | دانشجویانودخترانورزشکاراناختلالات قاعدگیمطالعات تطبیقیانواع شخصیتایرانتهرانتبریزآذربایجان شرقی |
| النوع | kitap |
| اللغة | غير محدد |
| رقمي | لا |
| مخطوط | لا |
| عدد الصفحات | 194 |
| المكتبة: | المكتبة الوطنية في إيران |
| معرف أصل المكتبة | ۵۱-۶۶۶۸, ۵۱-۶۶۶۸ |
| رقم السجل | 830337 |
| ملاحظات | فارسی - انگلیسیهدف پژوهش: مطالعه ومقایسه اختلالات قاعدگی شامل بروز آمنورهاولیه و ثانویه، دیسمنوره، کمبود وزن بین تیپهای رفتاری A و B در دختران دانشجو ورزشکار و غیر ورزشکار است دانشجویان دختر دانشگاه تبریز و دانشگاهاهی آزاد اسلامی واحد تبریز و تهران مرکزی جامعهآماری این تحقیق را تشکیل دادند کهاز میان آنها ۲۵۰ نفربه صورت تصادفی انتخاب شدند این تحقیق به روش همبستگی و توصیفی انجام گرفت ابزاراندازهگیری: پرسشنامه مشخصات فردی و سابقه ورزشی، پرسشنامه "فریدمن والمر" برای تعیین تیپهای رفتاری و پرسشنامه محقق ساخته قاعدگی (تستی و تشریحی) است نتیجهگیری: میزان بروز آمنورهاولیه در ورزشکاران به طور معنی داری بیشتراز غیر ورزشکاران بود. میزان آمنوزهثانویه، دیسمنوره وکمبود وزن قبل از قاعدگی در ورزشکاران بیشتر از غیر ورزشکاران بود ولی تفاوت معنی دار نبود. میزان بروز آمنورهاولیه، آمنورهثانویه، دیسمنوره درافراد تیپ A بیشتر ازتیپ B مشاهده شد ولی تفاوت معنی دار نبود. میزان بروز کمبود وزن قبل از قاعدگی در افراد تیپ B بیشتراز تیپ A بود ولی تفاوت معنی دار نبود. |
المؤلف
میرحیدری، لمیا
تاريخ النشر
۱۳۸۲
الموضوع
دانشجویانودخترانورزشکاراناختلالات قاعدگیمطالعات تطبیقیانواع شخصیتایرانتهرانتبریزآذربایجان شرقی
النوع
kitap
اللغة
غير محدد
رقمي
لا
مخطوط
لا
عدد الصفحات
194
المكتبة
المكتبة الوطنية في إيران
معرف أصل المكتبة
۵۱-۶۶۶۸, ۵۱-۶۶۶۸
رقم السجل
830337
ملاحظات
فارسی - انگلیسیهدف پژوهش: مطالعه ومقایسه اختلالات قاعدگی شامل بروز آمنورهاولیه و ثانویه، دیسمنوره، کمبود وزن بین تیپهای رفتاری A و B در دختران دانشجو ورزشکار و غیر ورزشکار است دانشجویان دختر دانشگاه تبریز و دانشگاهاهی آزاد اسلامی واحد تبریز و تهران مرکزی جامعهآماری این تحقیق را تشکیل دادند کهاز میان آنها ۲۵۰ نفربه صورت تصادفی انتخاب شدند این تحقیق به روش همبستگی و توصیفی انجام گرفت ابزاراندازهگیری: پرسشنامه مشخصات فردی و سابقه ورزشی، پرسشنامه "فریدمن والمر" برای تعیین تیپهای رفتاری و پرسشنامه محقق ساخته قاعدگی (تستی و تشریحی) است نتیجهگیری: میزان بروز آمنورهاولیه در ورزشکاران به طور معنی داری بیشتراز غیر ورزشکاران بود. میزان آمنوزهثانویه، دیسمنوره وکمبود وزن قبل از قاعدگی در ورزشکاران بیشتر از غیر ورزشکاران بود ولی تفاوت معنی دار نبود. میزان بروز آمنورهاولیه، آمنورهثانویه، دیسمنوره درافراد تیپ A بیشتر ازتیپ B مشاهده شد ولی تفاوت معنی دار نبود. میزان بروز کمبود وزن قبل از قاعدگی در افراد تیپ B بیشتراز تیپ A بود ولی تفاوت معنی دار نبود.