Kız Öğrencilerin Sosyal Sermayesinin Artırılmasında Doğruyu Emretmek ve Kötülüğü Yasaklamanın Rolü
| İsim | Kız Öğrencilerin Sosyal Sermayesinin Artırılmasında Doğruyu Emretmek ve Kötülüğü Yasaklamanın Rolü |
|---|---|
| Yazar | Azar Gholizedeh, Faeze Taghipoor, Tayebeh Rajabi |
| Basım Tarihi: | 1390 |
| Basım Yeri | - Hawzah ve Üniversitesi Araştırma Enstitüsü (RIHU) |
| Konu | doğru komut; yanlışı yasaklamak; sosyal sermaye |
| Tür | Süreli Yayın |
| Dil | Arapça |
| Dijital | Evet |
| Yazma | Hayır |
| Kütüphane: | Alicante-BUL Üniversitesi Kütüphanesi |
| Demirbaş Numarası | ISSN: 2322-2506, EISSN: 2588-4700 |
| Kayıt Numarası | cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_fa266c5ff8db4b0e9359425b7290417b |
| Lokasyon | DOAJ Açık Erişim Dergiler Dizini |
| Tarih | 1390 |
| Notlar | Bu çalışmanın amacı, Khorasgan İslami Azad Üniversitesi'ndeki kız öğrenciler arasında doğruyu emretme ve kötülükten alıkoymanın sosyal sermayenin geliştirilmesine katkısını belirlemektir. Bu araştırmada doğruyu emretme ve yanlışı yasaklama yöntem, koşul ve işlevlerinin sosyal sermaye göstergeleri üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Araştırmanın yöntemi korelasyon tanımlayıcıdır ve istatistik topluluğuna 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Khorasgan İslami Azad Üniversitesi'nde öğrenim gören 944 kız öğrenci katılmıştır. 310 öğrencinin seçildiği basit örnekleme rastgele yapıldı. Veri toplama araçları araştırmacı tarafından hazırlanan anket ve yanıt paketidir. Ankette doğruyu emretme ve kötülükten men etme boyutlarına ilişkin 33 soru, sosyal sermayenin bileşenlerine ilişkin ise 30 soru yer almaktadır. Güvenilirliğini değerlendirmek için Cronbach alfa kullanılmış ve anketin geçerliliği 0/87 olarak elde edilmiştir. İstatistiksel veri analizi hem tanımlayıcı hem de çıkarımsal düzeyde yapıldı. Betimsel düzeyde frekans tabloları, frekans yüzdesi, standart sapma, ortalama ve grafikler, çıkarımsal istatistik düzeyinde ise faktör analizi, tek değişkenli t, tek yönlü varyans analizi, Friedman testi ve LSD testi kullanılmıştır. Sonuçlar, sosyal sermayeyi artırmada doğruyu emretme ve yanlışı yasaklama rolünün varsayımsal ortalama 3 ile ortalama puanının 3/61 olduğunu ve orta seviyenin üzerinde olduğunu gösterdi. Ayrıca doğruyu emretme ve kötülükten men etme yöntemleri, emreden ve yasaklayanların durumları ve bu görevin işlevselliği arasındaki ilişki; güvenin artması, iç algının artması ve sosyal ağların güçlendirilmesi yoluyla anlamlıdır. |
| Örnek Metin | Islam va ʻulūm-i ijtimāʻī (Çevrimiçi), 1390-12, Cilt.3 (6), s.139-154 |
Diğer Nüshalar
8
The Role of Commanding Right and Forbidding Wrong in Increasing Social Capital of Female Students
Kayıt Numarası: 4689718
The Role of Commanding Right and Forbidding Wrong in Increasing Social Capital of Female Students
Kayıt Numarası: 4692333
The Role of Commanding Right and Forbidding Wrong in Increasing Social Capital of Female Students
Kayıt Numarası: 4858863
The Role of Commanding Right and Forbidding Wrong in Increasing Social Capital of Female Students
Kayıt Numarası: 5213635
The Role of Commanding Right and Forbidding Wrong in Increasing Social Capital of Female Students
Kayıt Numarası: 5292005
The Role of Commanding Right and Forbidding Wrong in Increasing Social Capital of Female Students
Kayıt Numarası: 5303715
The Role of Commanding Right and Forbidding Wrong in Increasing Social Capital of Female Students
Kayıt Numarası: 5304587
The Role of Commanding Right and Forbidding Wrong in Increasing Social Capital of Female Students
Kayıt Numarası: 5391980