Yaşlı Sıçanlarda 10 Haftalık Kombine Su Eğitiminin İmmunosensans Üzerine Etkisi
| İsim | Yaşlı Sıçanlarda 10 Haftalık Kombine Su Eğitiminin İmmunosensans Üzerine Etkisi |
|---|---|
| Yazar | Muhammed Jahanmihan, Raya Askari, Amir Hassan Hajhagh, Taktum Hajar |
| Basım Tarihi: | 1401-10 |
| Basım Yeri | - İsfahan Tıp Bilimleri Üniversitesi |
| Konu | İmmünosensesans, Yaşlı insanlar, T hücreleri |
| Tür | Süreli Yayın |
| Dil | Arapça |
| Dijital | Evet |
| Yazma | Hayır |
| Kütüphane: | Kütüphane | Uluslararası Katalonya Üniversitesi |
| Demirbaş Numarası | ISSN: 1027-7595, EISSN: 1735-854X, DOI: 10.48305/jims.v40.i694.0890 |
| Kayıt Numarası | cdi_doaj_primary_oai_doaj_org_article_374a4c22fb1e43cd950663ba93e6e30d |
| Lokasyon | UIC |
| Tarih | 1401-10 |
| Notlar | Arka plan: Sınırlandırılmış saf lenfositlerden oluşan bir kompleks, yaşla ilişkili yaşlanmış T hücreleri birikimi ve/veya timik involüsyon ile birlikte, egzersiz eğitimi ile modüle edilebilen immün yaşlanmaya önemli katkılarda bulunur. Bu nedenle, bu çalışmada yaşlı sıçanlarda 10 haftalık kombine su eğitiminin immün yaşlanma üzerine etkisi araştırıldı. Yöntem: 24 ay boyunca ortalama ağırlığı 320 ± 5 gr olan 16 sıçan rastgele bir kontrol grubuna (n = 8) ve kombine eğitime (n = 8) dağıtıldı. Kombine antrenmanlar haftada 4 seans (iki dayanıklılık günü ve iki direnç günü) 50×50×100 santimetre boyutlarında bir kapta 30 ± 1 ºC sıcaklıktaki su ile gerçekleştirildi. Veriler tek yönlü ANOVA testi ile analiz edildi. Bulgular: Eğitim gruplarında timus ağırlığı ve yaşlanmış TCD8+ ve yaşlanmış saf TCD8+ ve TCD4+ ile ilgili göstergelerde kontrole göre anlamlı bir azalma gözlendi (P = 0,01), ayrıca CD4+ ve CD8+ ile saf TCD8+ ve TCD4+ lenfositleri ile ilgili göstergelerde anlamlı bir artış oldu (P = 0,01). CD4+/CD8+ oranı ile yaşlanan TCD4+ ile ilgili göstergeler arasında anlamlı bir fark gözlenmezken (sırasıyla P = 0.48 ve P = 0.19). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, su içinde kombine antrenmanın yaşlılar için bağışıklık sistemini iyileştirmek ve yaşlanmaya eğilimli T hücrelerini azaltmak için güvenli bir aktivite olduğunu göstermektedir. |
Diğer Nüshalar
5
The Effect of 10 Weeks Combined Training in Water on Immunosenescence in Elderly Rats
Kayıt Numarası: 4691103
The Effect of 10 Weeks Combined Training in Water on Immunosenescence in Elderly Rats
Kayıt Numarası: 5301676
The Effect of 10 Weeks Combined Training in Water on Immunosenescence in Elderly Rats
Kayıt Numarası: 5303074
The Effect of 10 Weeks Combined Training in Water on Immunosenescence in Elderly Rats
Kayıt Numarası: 5304065
The Effect of 10 Weeks Combined Training in Water on Immunosenescence in Elderly Rats
Kayıt Numarası: 5334598